Características técnicas |
- Motor - |
| • | Cilindrada | 49.0 cc. |
| • | Potencia | 2 KW (3 CV) |
| • | Tipo de motor | 2 tiempos |
| • | Cilindros | 1 |
| • | Diám. x carrera | 40 x 39.2 mm. |
| • | Rel. compresión | 10.2.1 |
| • | Alimentación | Carburador PHVA 12 ZS |
| • | Refrigeración | Líquida |
| • | Arranque | Eléctrico |
| • | Embrague | Centrífugo automático |
- Ciclo - |
| • | Chasis | Monotubo asimétrico |
| • | Material | n.d. |
| • | Avance | 0.00 mm. |
| • | Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| | Diám. barras | 0.00 mm. |
| | Recorrido | 0.00 mm. |
| | Reglajes | n.d. |
| • | Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral |
| | Recorrido | 0.00 mm. |
| | Reglajes | n.d. |
| • | Freno delantero | Disco |
| | Diámetro | 190.00 mm. |
| | Accionamiento | n.d. |
| • | Freno trasero | Tambor |
| | Diámetro | 110.00 mm. |
| | Accionamiento | n.d. |
| • | Neumático delantero | 110/70x12 |
| • | Neumático trasero | 120/70x12 |
- Dimensiones - |
| • | Longitud | 1740.00 mm. |
| • | Distancia entre ejes | 1210.00 mm. |
| • | Anchura | 675.00 mm. |
| • | Altura asiento | 770.00 mm. |
| • | Peso en vacio | 76.00 Kgs. |
| • | Capacidad deposito | 5.00 litros |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario