Motor |
Tipo de motor | Sistema forzado por agua o aire, 2 tiempos, monocilindro |
Cilindrada | 49,2 cc |
Diámetro x carrera | 40,0 X 39,2 mm |
Relación de compresión | 7,44:1 |
Potencia máxima | 2,0 kW @ 6.500 rpm |
Par máximo | 3,7 Nm @ 4.500 rpm |
Lubricación | Por separado |
Suministro de carburante | Gurtner PY12 |
Sistema de encendido | Electrónico (CDI) |
Sistema de arranque | Eléctrico y pedal |
Sistema de transmisión | Automática tipo V |
Cap. depósito combustible | 7 L |
Parte ciclo |
Suspensión delantera | Hidráulica, horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Hidráulica unidad oscilante |
Freno delantero | Disco, Ø 190 mm |
Freno trasero | Disco, Ø 190 mm |
Neumático delantero | 130/60-13 |
Neumático trasero | 140/60-13 |
Recorrido suspensión delantera (mm) | 80 mm |
Recorrido suspensión trasera (mm) | 60 mm |
Dimensiones |
Longitud (mm) | 1.743 mm |
Ancho (mm) | 690 mm |
Altura (mm) | 1.170 mm |
Altura del asiento (mm) | 828 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.256 mm |
Distancia mínima al suelo (mm) | 185 mm |
Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) | 92 kg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario